更新日期:2024-11-22
氣相色譜分析儀系統(tǒng)配置自動進(jìn)樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時(shí)加裝自動進(jìn)樣器,具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及高效自動化。
氣相色譜分析儀
分析項(xiàng)目 | 環(huán)氧乙烷殘留的測定 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16886.7-2015 醫(yī)療器械生物學(xué)評價(jià) 第7部分:環(huán)氧乙烷滅菌殘留量 GB/T 14233.1-2022 醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗(yàn)方法 第1部分:化學(xué)分析方法 中 9環(huán)氧乙烷殘留量測定—?dú)庀嗌V法 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點(diǎn) | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計(jì),顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求; 2、采用了先進(jìn)的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。 3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于升級; 4、系統(tǒng)配置自動進(jìn)樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時(shí)加裝自動進(jìn)樣器; 5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及高效自動化; 6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實(shí)現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護(hù)功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動斷電并報(bào)警。 | |||
GC-510Plus 氣相色譜儀 | 主機(jī) | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃ 3.程序升溫:十六階階間恒溫時(shí)間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min 5.外部事件:6路 | 1套 | |
進(jìn)樣器 | 分流/不分流毛細(xì)進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID) (1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)響應(yīng)高 (2)檢測限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-異辛烷溶液); (3)噪音:≤5×10-14A (4)漂移:≤1×10-13A/30min (5)點(diǎn)火方式:自動點(diǎn)火 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機(jī) | 1套 | ||
色譜柱 | 環(huán)氧乙烷專用柱 | 30m*0.32mm*1.0um | 1根 | |
工作站 | HW-2000 | 網(wǎng)絡(luò)版(網(wǎng)絡(luò)反控) | 1套 | |
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
前處理 | 半自動頂空進(jìn)樣器 | 溫度控制精度:<±0.1℃ 溫度控制梯度:<±0.1℃ 進(jìn)樣加壓范圍:0~0.4Mpa(連續(xù)可調(diào)) 頂空瓶工位:16位 重復(fù)性:RSD≤1.5%(200PPm水中乙醇) | 1臺 | |
氣源 | 氮?dú)?/td> | 高純氮?dú)怃撈?氮?dú)鉁p壓閥.(氮?dú)?9.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器 JC-300H | 氫氣純度:99.999% 氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1臺 | ||
空氣發(fā)生器 JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:150W | 1臺 | ||
其他 | 環(huán)氧乙烷標(biāo)樣 | 10mg/ml,10ml | 2支 | 贈送 |
電腦、打印機(jī) | 電腦win7以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 | |
安裝調(diào)試費(fèi) | 1次 |
氣相色譜分析儀